Fase I - Het Raadhuys
Prijslijst
Hieronder staan de prijzen weergegeven van de beschikbare appartementen en penthouses in het Raadhuys. Klik op een bouwnummer voor meer informatie over het betreffende type.
Isabella
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
86 | - | Verkocht |
87 | - | Verkocht |
88 | - | Verkocht |
Leeuwenhof
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
9 | € 379.500,- | In optie |
10 | - | Verkocht |
13 | € 379.500,- | In optie |
18 | - | Verkocht |
21 | € 392.500,- | Te koop |
25 | - | Verkocht |
28 | € 387.500,- | Te koop |
Vijverhof
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
11 | - | Verkocht |
12 | - | Verkocht |
17 | - | Verkocht |
19 | - | Verkocht |
20 | - | Verkocht |
24 | - | Verkocht |
26 | - | Verkocht |
27 | € 385.000,- | Te koop |
Bleijendijk
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
16 | - | Verkocht |
23 | - | Verkocht |
Steenwijk
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
8 | - | Verkocht |
14 | - | Verkocht |
44 | - | Verkocht |
45 | - | Verkocht |
48 | - | Verkocht |
51 | - | Verkocht |
56 | - | Verkocht |
Bergen
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
50 | € 457.500,- | Te koop |
55 | - | Verkocht |
Glorieux
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
15 | € 517.500,- | In optie |
49 | € 524.500,- | Verkocht o.v.b. |
Lambertus
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
46 | - | Verkocht |
47 | - | Verkocht |
57 | € 699.500,- | Te koop |
58 | € 699.500,- | Te koop |
Petrus
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
52 | € 729.500,- | Te koop |
53 | - | Verkocht |
Maurick
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
22 | € 679.500,- | Te koop |
54 | € 689.500,- | Verkocht o.v.b. |
78 | € 724.500,- | Te koop |
Muyserick
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
72 | - | Verkocht |
73 | - | Verkocht |
76 | - | Verkocht |
77 | € 625.000,- | In optie |
80 | € 599.500,- | In optie |
81 | € 599.500,- | In optie |
Roucouleur
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
71 | - | Verkocht |
75 | - | Verkocht |
79 | € 805.000,- | In optie |
Leeuwenstein
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
74 | - | Verkocht |
Maria
Bouwnr. | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|
34 | - | Verkocht |
35 | - | Verkocht |
36 | - | Verkocht |
37 | - | Verkocht |
38 | - | Verkocht |
39 | - | Verkocht |
63 | - | Verkocht |
64 | - | Verkocht |
65 | - | Verkocht |
66 | - | Verkocht |
67 | - | Verkocht |
68 | - | Verkocht |